代理机构名称: | 北京菁正咨询有限公司 | 统一社会信用代码(或组织机构代码): | 91110108MA018X9A0R |
---|---|---|---|
联系人: | 王颖 | 联系电话: | 010-62201062 |
法人姓名: | 王颖 | ||
注册地址: | 北京市海淀区红联南村44号2幢2层202 | ||
评审场所地址: | 北京市海淀区红联南村44号2幢2层202 | 评审场所面积: | 120㎡ |
首次登记日期: | 2018-11-23 | 登记地点: | 北京市政府采购分网 |
近三年有无重大违法记录: | 无 | ||
擅长的专业领域: | 咨询与调查,会计、审计及税务服务,工程和技术研究和试验发展,其他专业技术服务业,其他技术推广服务 | ||
擅长的专业领域(其他): | |||
机构简介: | 北京菁正咨询有限公司作为一家为公共财政领域提供综合性咨询服务的机构,具备为政府部门、企事业单位和其他组织提供全过程、多方位专业咨询服务的能力。公司致力于协助政府部门和财政资金使用单位提升公共财政资金使用效益和管理水平。 公司依托人力资源优势,提供国民经济和社会发展多领域项目的咨询服务,涵盖项目申报、项目评审、招标代理、绩效评价、项目验收等公共财政资金全流程专业咨询服务,以及政策研究、课题研究、合同管理、监督检查、管理咨询等专项咨询服务,已逐步建立起系统性、配套性的技术管理体系、质量管理体系和服务管理体系。 公司的主要合作客户,涵盖国家市场监管总局、中国标准化研究院、中国计量研究院、科技部、中国科学院、中国社会科学院、中国农业科学院、国家自然科学基金委员会等20家政府部门、企事业单位和其他组织。 |
专职人员 | 专职人员总数: | 5人 | ||
---|---|---|---|---|
中级以上职称人员总数: | 1人 | 占专职人员总数比例: | 20.0% | |
参加政府采购培训人员总数: | 0人 | 占专职人员总数比例: | 0.0% |
专职人员名单
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
姓名 | 职称 |
许悦 | 中级经济师 |
岳璇 | 初级会计师 |
张子逸 | 无 |
王颖 | 无 |
刘唯 | 无 |