天然气销售分公司(昆仑能源有限公司)二级律师库(综合类)市场准入商补充
招标投标项目名称: | 二级律师库(综合类)市场准入商补充 |
招标人: | |
招标代理机构: | 规划总院招标中心 |
开标日期: | 2023-02-10 08:30:00 |
评标时间: | |
评标结果: | 投标人 | 标段 | 标段报价(元) | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 评标总分 | 排名 | 备注 | 北京市安理(重庆)律师事务所
| 二级律师库(综合类)市场准入商补充(重庆市) | 1 | 16 | 84 | 0 | 100 | 1 | | 北京盈理律师事务所
| 二级律师库(综合类)市场准入商补充(重庆市) | 1 | 16 | 84 | 0 | 100 | 1 | | 北京市中盾律师事务所
| 二级律师库(综合类)市场准入商补充(广西壮族自治区) | 1 | 6 | 46 | 0 | 52 | 1 | | 北京浩天(乌鲁木齐)律师事务所 | 二级律师库(综合类)市场准入商补充(青海省) | 1 | 16 | 84 | 0 | 100 | 1 | | 青海致琨律师事务所
| 二级律师库(综合类)市场准入商补充(青海省) | 1 | 16 | 84 | 0 | 100 | 1 | | 北京市盈科(西宁)律师事务所
| 二级律师库(综合类)市场准入商补充(青海省) | 1 | 16 | 84 | 0 | 100 | 1 | | 北京德恒(兰州)律师事务所
| 二级律师库(综合类)市场准入商补充(甘肃省) | 1 | 16 | 84 | 0 | 100 | 1 | | 贵州北斗星律师事务所
| 二级律师库(综合类)市场准入商补充(贵州省) | 1 | 5 | 53 | 0 | 58 | 1 | | 山东文康律师事务所
| 二级律师库(综合类)市场准入商补充(四川省) | 1 | 8 | 57 | 0 | 65 | 1 | | 北京英淇律师事务所
| 二级律师库(综合类)市场准入商补充(海南省) | 1 | 6 | 48 | 0 | 54 | 1 | | 北京市中盾(石家庄)律师事务所
| 二级律师库(综合类)市场准入商补充(海南省) | 1 | 6 | 48 | 0 | 54 | 1 | | 河南国银律师事务所
| 二级律师库(综合类)市场准入商补充(河南省) | 1 | 5 | 50 | 0 | 55 | 1 | | 山东文康律师事务所
| 二级律师库(综合类)市场准入商补充(山东省) | 1 | 8 | 57 | 0 | 65 | 1 | | 北京尚勤(济南)律师事务所
| 二级律师库(综合类)市场准入商补充(山东省) | 1 | 13 | 52 | 0 | 65 | 1 | | 天津开元律师事务所
| 二级律师库(综合类)市场准入商补充(江西省) | 1 | 16 | 84 | 0 | 100 | 1 | | 天津开元律师事务所
| 二级律师库(综合类)市场准入商补充(安徽省) | 1 | 16 | 84 | 0 | 100 | 1 | | 北京天若律师事务所
| 二级律师库(综合类)市场准入商补充(安徽省) | 1 | 16 | 84 | 0 | 100 | 1 | | 天津开元律师事务所
| 二级律师库(综合类)市场准入商补充(浙江省) | 1 | 16 | 37 | 0 | 53 | 1 | | 山东文康律师事务所
| 二级律师库(综合类)市场准入商补充(天津市) | 1 | 8 | 57 | 0 | 65 | 1 | | 山东文康律师事务所
| 二级律师库(综合类)市场准入商补充(河北省) | 1 | 8 | 57 | 0 | 65 | 1 | | 北京恒都律师事务所
| 二级律师库(综合类)市场准入商补充(山西省) | 1 | 16 | 84 | 0 | 100 | 1 | | 北京盈科(长春)律师事务所
| 二级律师库(综合类)市场准入商补充(吉林省) | 1 | 7 | 51 | 0 | 58 | 1 | | 黑龙江庚辰律师事务所
| 二级律师库(综合类)市场准入商补充(黑龙江省) | 1 | 16 | 84 | 0 | 100 | 1 | | 黑龙江华兴律师事务所
| 二级律师库(综合类)市场准入商补充(黑龙江省) | 1 | 16 | 84 | 0 | 100 | 1 | | 北京英淇律师事务所
| 二级律师库(综合类)市场准入商补充(黑龙江省) | 1 | 16 | 84 | 0 | 100 | 1 | | 北京大成(南通)律师事务所
| 二级律师库(综合类)市场准入商补充(江苏省) | 1 | 8 | 54 | 0 | 62 | 1 | | 北京中伦文德(天津)律师事务所
| 二级律师库(综合类)市场准入商补充(天津市) | 1 | 6 | 53 | 0 | 59 | 2 | | 北京市康达(广州)律师事务所
| 二级律师库(综合类)市场准入商补充(广西壮族自治区) | 1 | 5 | 20 | 0 | 25 | 2 | | 北京致敦律师事务所
| 二级律师库(综合类)市场准入商补充(贵州省) | 1 | 6 | 49 | 0 | 55 | 2 | | 天津开元律师事务所
| 二级律师库(综合类)市场准入商补充(四川省) | 1 | 16 | 37 | 0 | 53 | 2 | | 北京英淇律师事务所
| 二级律师库(综合类)市场准入商补充(江苏省) | 1 | 6 | 50 | 0 | 56 | 2 | | 上海市海华永泰(郑州)律师事务所
| 二级律师库(综合类)市场准入商补充(河南省) | 1 | 5 | 42 | 0 | 47 | 2 | | 北京致敦律师事务所
| 二级律师库(综合类)市场准入商补充(河北省) | 1 | 6 | 49 | 0 | 55 | 2 | | 陕西云德(北京)律师事务所
| 二级律师库(综合类)市场准入商补充(贵州省) | 1 | 5 | 50 | 0 | 55 | 2 | | 北京嘉维律师事务所 | 二级律师库(综合类)市场准入商补充(浙江省) | 1 | 6 | 30 | 0 | 36 | 2 | | 北京盈科(天津)律师事务所
| 二级律师库(综合类)市场准入商补充(天津市) | 1 | 6 | 51.5 | 0 | 57.5 | 3 | | 北京致敦律师事务所
| 二级律师库(综合类)市场准入商补充(江苏省) | 1 | 6 | 49 | 0 | 55 | 3 | | 天津开元律师事务所
| 二级律师库(综合类)市场准入商补充(江苏省) | 1 | 16 | 37 | 0 | 53 | 4 | | 北京致敦律师事务所
| 二级律师库(综合类)市场准入商补充(天津市) | 1 | 6 | 49 | 0 | 55 | 4 | | 北京市中盾律师事务所
| 二级律师库(综合类)市场准入商补充(江苏省) | 5000 | 6 | 46 | 0 | 52 | 5 | | 北京恒都律师事务所
| 二级律师库(综合类)市场准入商补充(江苏省) | 1 | 8 | 43 | 0 | 51 | 6 | | 北京市盈科(南京)律师事务所
| 二级律师库(综合类)市场准入商补充(江苏省) | 5000 | 5 | 42 | 0 | 47 | 7 | | 内蒙古文义律师事务所
| 二级律师库(综合类)市场准入商补充(江苏省) | 1 | 5 | 40 | 0 | 45 | 8 | |
|
联系人: | 田工 |
电话: | 13699128623 |
公示日期: | |
|